Combien coûte une succession au total ?
Frais de notaire + frais bancaires + droits de succession : pour 300 000 EUR de patrimoine, comptez entre 5 400 EUR (conjoint exonéré) et plus de 166 000 EUR (héritier éloigné).
Exemple concret : succession de 300 000 EUR
Vous transmettez un appartement de 300 000 EUR (plus un compte bancaire marginal). Combien vont payer vos héritiers au total ?
| Poste de frais | Montant | Pourquoi |
|---|---|---|
| Émoluments notaire | 1 768 EUR HT | Attestation immobilière (barème réglementé) |
| TVA (20 %) | 354 EUR | Sur émoluments notaire |
| Acte de notoriété | ~250 EUR TTC | Émolument 67,92 EUR TTC + débours + droit d'enregistrement (25 EUR) |
| Contribution de sécurité immobilière | 300 EUR | 0,10 % de la valeur du bien (min 15 EUR) |
| Déclaration de succession | ~1 699 EUR TTC | Barème proportionnel distinct (obligatoire en plus de l'attestation) |
| Débours et formalités | ~200 EUR | Cadastre, copies, timbres... |
| Frais bancaires | 857 EUR max | Plafond 2026 (1 % des avoirs détenus, max 857 EUR) |
| Total frais (hors droits) | ~5 400 EUR | Estimation pour un bien immobilier de 300 000 EUR |
À cela s'ajoutent les droits de succession (impôt dû à l'État) selon le lien de parenté :
Impact du lien de parenté sur le coût total d'une succession de 300 000 EUR
| Si l'héritier est... | Droits de succession | Coût total |
|---|---|---|
| Conjoint / Pacsé | 0 EUR (exonéré) | ~5 400 EUR |
| Enfant unique | 38 194 EUR | ~43 600 EUR |
| Sœur | 125 388 EUR | ~130 800 EUR |
| Nièce | 160 618 EUR | ~166 000 EUR |
Les frais de notaire et bancaires sont les mêmes pour tous. La différence vient du lien de parenté.
Combien vont payer VOS héritiers ?
Frais de notaire + droits de succession : estimez le coût total en 2 minutes. Gratuit, sans inscription.
Comment réduire les frais de succession ?
Donation anticipée
Transmettez de votre vivant : abattements renouvelables tous les 15 ans, frais de notaire réduits.
En savoir plusAssurance-vie
152 500 EUR d'abattement par bénéficiaire (primes avant 70 ans). Hors succession civile.
En savoir plusDémembrement
Donnez la nue-propriété : base taxable réduite de 40 % à 60 % selon votre âge.
En savoir plusBarème 2026 des émoluments de notaire
Attestation immobilière de propriété (art. A444-59 Code de commerce). Barème réglementé, identique chez tous les notaires.
| Tranche de l'actif brut | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 EUR | 1,935 % |
| De 6 500 à 17 000 EUR | 1,064 % |
| De 17 000 à 30 000 EUR | 0,726 % |
| Au-delà de 30 000 EUR | 0,532 % |
Barème en vigueur jusqu'au 28 février 2026 (arrêté du 28 février 2024). TVA de 20 % en sus. Remise possible jusqu'à 20 % sur les émoluments calculés sur la tranche d'assiette > 100 000 EUR.
Comment calculer les émoluments du notaire ?
Le calcul se fait par tranches cumulatives (comme l'impôt sur le revenu) :
| Exemple : actif de 300 000 EUR | Calcul | Émoluments |
|---|---|---|
| Tranche 0 - 6 500 EUR | 6 500 x 1,935 % | 125,78 EUR |
| Tranche 6 500 - 17 000 EUR | 10 500 x 1,064 % | 111,72 EUR |
| Tranche 17 000 - 30 000 EUR | 13 000 x 0,726 % | 94,38 EUR |
| Tranche > 30 000 EUR | 270 000 x 0,532 % | 1 436,40 EUR |
| Total HT | 1 768,28 EUR | |
| Total TTC (+ TVA 20 %) | 2 121,94 EUR |
Autres actes du notaire en succession
Tarifs fixes réglementés (arrêté 28 février 2024)
| Acte | Tarif HT | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Acte de notoriété (dévolution successorale) | 56,60 EUR | 67,92 EUR |
| Déclaration de succession | Proportionnel à l'actif (barème distinct) | Variable |
| Partage de succession | Proportionnel (barème spécifique, plus élevé) | Variable |
| Inventaire des meubles | Sur devis | Variable |
L'acte de notoriété est obligatoire dès que la succession dépasse 5 965 EUR ou comprend un bien immobilier.
Frais bancaires de succession 2026
Depuis le 1er janvier 2026, les frais bancaires de clôture de compte sont strictement encadrés par le décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025.
Nouveau plafond 2026
Frais bancaires selon les situations
Décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025 (art. L. 312-1-4-1 Code monétaire et financier)
| Situation | Frais bancaires |
|---|---|
| Solde total < 5 965 EUR | Gratuit (0 EUR) |
| Défunt mineur | Gratuit (0 EUR) |
| Succession simple avec acte de notoriété (sans complexité manifeste) | Gratuit (0 EUR) |
| Solde de 50 000 EUR | 500 EUR (1 %) |
| Solde de 100 000 EUR | 857 EUR (plafond) |
| Solde de 200 000 EUR | 857 EUR (plafond) |
Le plafond de 857 EUR s'applique quel que soit le montant des avoirs au-delà de 85 700 EUR. La gratuité s'applique aussi si les héritiers présentent une attestation signée de tous et que la succession n'est pas complexe.
Récapitulatif : les 3 postes de coût d'une succession
Ce que paient vos héritiers au total
| Poste | À qui | Montant moyen | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| Frais de notaire | Notaire | ~1 % à 2 % de l'actif (selon actes) | Oui si immobilier ou > 5 965 EUR |
| Frais bancaires | Banque(s) | 1 % plafonné à 857 EUR | Oui (sauf exonérations) |
| Droits de succession | Trésor Public | 0 % à 60 % selon parenté | Oui (sauf exonérations) |
Les droits de succession représentent la part la plus importante pour les héritiers hors conjoint/PACS.
Quand le notaire est-il obligatoire ?
Le recours au notaire est obligatoire dans les cas suivants :
- La succession comprend un bien immobilier (appartement, maison, terrain)
- Le montant total dépasse 5 965 EUR (acte de notoriété obligatoire)
- Il existe un testament à ouvrir
Succession sans notaire : quand c'est possible
Pour les successions simples (pas d'immobilier, moins de 5 965 EUR de liquidités), une simple attestation signée par tous les héritiers suffit pour débloquer les comptes bancaires.
Attention au délai
Questions fréquentes sur les frais de succession
Prêt à protéger vos héritiers ?
Estimation personnalisée en 2 minutes. Découvrez le coût total et les stratégies d'optimisation adaptées.